產(chǎn)品中心
Product Center
- 產(chǎn)品詳情
- 資料下載
- 相關(guān)產(chǎn)品
概述:
ZN63(VS1)-12系列戶內(nèi)側(cè)裝式高壓真空斷路器系戶內(nèi)高壓開關(guān)設(shè)備,適用于額定電壓12kV、頻率50Hz的三相電力系統(tǒng)中,作為保護(hù)和控制電器使用,由于真空斷路器的性,尤其適用于需要額定電流下頻繁操作,或多次開斷短路電流的場(chǎng)所。
ZN63(VS1)-12系列側(cè)裝式真空斷路器采用固定式安裝,主要用于固定式開關(guān)柜,該斷路器既可單獨(dú)使用,又可用于環(huán)網(wǎng)供電、箱式變或各種非標(biāo)供電系統(tǒng)。
型號(hào)含義:
正常使用條件:
環(huán)境溫度:不高于40℃,不低于-10℃(允許在-30℃儲(chǔ)運(yùn))。
海拔高度:不超過1000m。(若需增高海拔,則額定絕緣水平相應(yīng)提高)
相對(duì)濕度:日平均值不大于95%,飽和蒸汽壓日平均值MPa,月平均大于1.8*10
地震烈度:不超過8級(jí)。
使用環(huán)境:無(wú)火災(zāi)、爆炸、嚴(yán)重污染、化學(xué)腐蝕及劇烈振動(dòng)的場(chǎng)所。
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||
2 | 工作電壓 | kV | 12 | |||
3 | 額定電流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
4 | 額定短路開斷電流(額定熱穩(wěn)定電流-有效值) | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
6 | 額定峰值耐受電流(額定動(dòng)穩(wěn)定電流-峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
7 | 4s額定短路耐受電流 | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | 額定絕緣水平 | 工作耐壓(額定開斷前后)/1min工頻耐壓 | kV | 對(duì)地 42(斷口48) | ||
沖擊耐壓(額定開斷前后)/額定雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對(duì)地 75(斷口85) | |||||
9 | 額定熱穩(wěn)定時(shí)間 | s | 4 | |||
10 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
11 | 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | |||
12 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 50 | |||
13 | 操作機(jī)構(gòu)額定合閘電壓(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
14 | 操作機(jī)構(gòu)額定合閘電壓(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
15 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | |||
16 | 超行程(觸頭彈簧壓縮長(zhǎng)度) | mm | 3.5±0.5 | |||
17 | 三相分、合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
18 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
19 | 平均分閘速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
平均合閘速度 | 0.5~0.8 | |||||
20 | 分閘時(shí)間 | 操作電壓下 | s | ≤0.05 | ||
21 | 低操作電壓下 | ≤0.08 | ||||
22 | 合閘時(shí)間 | s | 0.1 | |||
23 | 各相主回路電阻 | μΩ | 630≤55 1250≤50 | |||
24 | 動(dòng)靜觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 |
外形及安裝尺寸: